(0 رای)
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A36 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB - مشکی (ویتنام)
تعداد سیم کارت :
دو سیم کارت
سیستم عامل:
Android 15 - up to 6 major Android upgrades - One UI 7
گارانتی:
18 ماهه شرکتی
توضیحات
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم عامل | Android 15 - up to 6 major Android upgrades - One UI 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - plastic frame - glass back (Gorilla Glass Victus+) - IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلش | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 195 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 45W wired - 66% in 30 min - 100% in 68 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 120Hz - 1200 nits (HBM) - 1900 nits (peak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - OTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه صفحه نمایش | 6.7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسگرها | Fingerprint (under display optical) - accelerometer - gyro - compass - Virtual Proximity Sensing - Circle to Search |
ویژگیها
تعداد سیم کارت
سیستم عامل
گارانتی
ثبت نظر
دیدگاه کاربران
تاکنون دیدگاهی برای این محصول ثبت نشده است.
گوشی موبایل Samsung مدل Galaxy A36 5G (RAM 8) ظرفیت 256GB - مشکی (ویتنام)
| پردازنده ی مرکزی | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A78 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بلوتوث | 5.4 - A2DP - LE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فیلمبرداری | 4K@30fps - 1080p@30/60fps - gyro-EIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیستم عامل | Android 15 - up to 6 major Android upgrades - One UI 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ساختار بدنه | Glass front (Gorilla Glass Victus+) - plastic frame - glass back (Gorilla Glass Victus+) - IP67 dust/water resistant (up to 1m for 30 min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پردازنده ی گرافیکی | Adreno 710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوربین اصلی | سه گانه 50+8+5 مگاپیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 8 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلش | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراشه | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 195 گرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 385ppi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات باتری | Li-Po 5000 mAh - non-removable - 45W wired - 66% in 30 min - 100% in 68 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع صفحه نمایش | Super AMOLED - 120Hz - 1200 nits (HBM) - 1900 nits (peak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | 162.9x78.2x7.4 میلیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دقت صفحه نمایش | 1080x2340 پیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه ها و فناوری ارتباطی | بلوتوث - 5G / EDGE - 2G / 3G / 4G/ Wi-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وضعیت ریجیستر | ریجیستر شده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 - OTG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعداد سیم کارت | دو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| جک 3.5 میلیمتری صدا | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه صفحه نمایش | 6.7
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حسگرها | Fingerprint (under display optical) - accelerometer - gyro - compass - Virtual Proximity Sensing - Circle to Search |
34,349,000 تومان